xxxxxxxxxx
== Spawn rates ==
{{Spawn table
|hostile=
{{Spawn row|Spider|weight=100|size=4}}
{{Spawn row|Zombie|weight=95|size=4}}
{{Spawn row|Zombie Villager|weight=5|size=1}}
{{Spawn row|Skeleton|weight=100|size=4}}
{{Spawn row|Creeper|weight=100|size=4}}
{{Spawn row|Slime|weight=100|size=4}}
{{Spawn row|Enderman|weight=10|size=1-4}}
{{Spawn row|Witch|weight=5|size=1}}
{{Spawn row|Ocelot|weight=2|size=1-3}}
|passive=
{{Spawn row|Sheep|weight=12|size=8}}
{{Spawn row|Pig|weight=10|size=8}}
{{Spawn row|Chicken|weight=10|size=8}}
{{Spawn row|Cow|weight=8|size=8}}
{{Spawn row|Chicken|weight=10|size=4}}
{{Spawn row|Parrot|weight=40|size=1-2}}
{{Spawn row|Panda|weight=1|size=1-2}}
|ambient=
{{Spawn row|Bat|weight=10|size=8}}
|underground=
{{Spawn row|Glow Squid|weight=10|size=4-6}}}}